Fakültemiz Yönetim Kurulu kararına göre Mazeret Dilekçelerinin sonuçları aşağıdaki gibidir. Mazeret sınavları dersin öğretim üyesi tarafından istediği ders saatinde gerçekleştirilecektir.
Kabul Edilenler
| Numara | Adı Soyadı | Dersin Kodu | Dersin Adı | Durum |
| 821320231015 | Cihan AYDIN | 821311004 | Kimya Lab. I | Kabul |
| 821111006 | Türk Dili I | Kabul | ||
| 121320171004 | Merve Adile ÇAPARUŞAĞI | 821311005 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Kabul |
| 821315003 | Elektromanyetik Teori | Kabul | ||
| 821317017 | Nükleer Fizik | Kabul | ||
| 821320221009 | Serkan KARTAL | 821313001 | Dalgalar ve Optik | Kabul |
| 121320211033 | Osman CAN | 821311010 | Fizik I | Kabul |
| 821315004 | Plazma Fiziğine Giriş | Kabul | ||
| 121320201069 | İlayda Zeynep AKKAYA | 821317002 | Lazer Uygulamaları | Kabul |
| 821317015 | Atom ve Molekül Fiziği | Kabul | ||
| 121320191022 | Feyzi Şervan DELİL | 821315001 | Kuantum Fiziği I | Kabul |
| 821017004 | Öğretim Teknolojileri | Kabul | ||
| 121315404 | Termodinamik | Kabul | ||
| 821317015 | Atom ve Molekül Fiziği | Kabul | ||
| 121320201034 | İbrahim AYDEMİR | 821613002 | Lineer Cebir I | Kabul |
Reddedilenler
| Numara | Adı Soyadı | Dersin Kodu | Dersin Adı | Durum |
| 121320171004 | Merve Adile ÇAPARUŞAĞI | 821317015 | Atom ve Molekül Fiziği | Red |
| 121320191022 | Feyzi Şervan DELİL | 821017003 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Red |
| 821017001 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Red | ||
| 821315003 | Elektromanyetik Teori | Red |